| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Rosano | 0.42 | ||
| 2 | Jose Luz Nuñez | 0.55 | ||
| 3 | Jesus Saro Llaguno | 0.77 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres Villasante Reyna | 0.11 | ||
| 2 | Carlos Treviño Figueroa | 0.22 | ||
| 3 | Modesto Garza | 0.68 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Fonseca | 0.75 | ||
| 2 | Martin Reyes Madrigal | 0.86 | ||
| 3 | Andres Barocio Sada | 2.74 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Petitjean | 0.00 | ||
| 2 | Santiago Garcia Melo | 0.52 | ||
| 3 | Jose Letayf Kaim | 0.90 |
Lista Oficial de Oyes-x
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System