Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | Maria Eva Neira de Ponce de León | 0.93 | ||
2 | Lupita Alonso Contreras | 2.13 | ||
3 | Veronica Lizeth Cepeda | 2.49 | ||
4 | Esther Ávila Cisneros | 2.80 | ||
5 | Yara Lara | 2.94 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | Mariana Garza De Gonzalez | 1.30 | ||
2 | Elena Paula Suarez de Duran | 3.28 | ||
3 | Bertha Cantu de Fernandez | 4.70 | ||
4 | Diana Banda Berumen | 5.10 | ||
5 | Marcela Serpa | 5.42 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | Lucia Martinez Barrera | 0.40 | ||
2 | Ivonne Perez Madero | 1.68 | ||
3 | Irma Gloria Mercado | 3.20 | ||
4 | Elvia Yaneth Herrera | 3.41 | ||
5 | Nayeli Rodriguez De Alvarado | 3.66 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | Elsira Pizarro | 1.60 | ||
2 | Sandra Martinez Neira | 1.79 | ||
3 | Ma. De Lourdes Gonzalez De Martinez | 2.00 | ||
4 | Alejandra Fernandez de Todd | 2.12 | ||
5 | Carolina Palma De Elizondo | 2.47 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | Cecilia De La Garza De Chapa | 0.68 | ||
2 | Monica Hoyos | 1.60 | ||
3 | Hannia Lozano De Gonzalez | 1.62 | ||
4 | Luisa Tubbs | 1.77 | ||
5 | Gabriela Betancourt | 1.80 |
Po | Club | Jugador | Dist | |
---|---|---|---|---|
1 | Kathia Gonzalez De Samar | 0.59 | ||
2 | Carolina Rivera Salazar | 1.05 | ||
3 | Lorena Barrera Ruiz | 1.08 | ||
4 | Alejandra Lozano Heredia | 1.24 | ||
5 | Fernanda Lozano Heredia | 2.29 |
Lista Oficial de Oyes-x
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System