| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Samar Baruqui | 0.26 | ||
| 2 | Antonio Garza Leal | 0.26 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Trad Gonzalez | 0.71 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillermo Carbajal | 0.81 | ||
| 2 | Ricardo Alberto Hinojosa Rodriguez | 2.15 | ||
| 3 | Jesus Villareal Gonzalez | 2.24 | ||
| 4 | Juan Bernardo Rodriguez Alonzo | 2.30 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Antonio Martinez L | 0.80 | ||
| 2 | Martin Reyes Madrigal | 0.90 | ||
| 3 | Miguel Angel Rodriguez Perez | 0.90 | ||
| 4 | Alejandro Cadena Rubio | 0.98 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Samar Baruqui | 0.26 | ||
| 2 | Raul Trad Gonzalez | 0.71 | ||
| 3 | Rodrigo Garcia Davila | 0.93 | ||
| 4 | Javier De Leon Salas | 0.96 |
| Po | Club | Jugador | Dist | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Garza Leal | 0.26 | ||
| 2 | Carlos Miranda | 1.15 | ||
| 3 | Ramon Treviño Guajardo | 1.36 | ||
| 4 | Jesus Rafael Villarreal Cantu | 1.83 |
Lista Oficial de Oyes-x
La fecha y hora registrada: Zona Horaria CDMX
SPEi Tour by Alien System